海尔冰箱温度传感器资料
来源: 编辑: 发布时间:2010-10-4 17:18:10 浏览次数:20209

冷藏传感器阻值对应表 偏差 2%
    温度 下限值 基准值 上限值 温度 下限值 基准值 上限值


    -30 31.36 33.07 34.86 20 2.352 2.446 2.543
    -29 29.58 31.16 32.81 21 2.247 2.339 2.434
    -28 27.91 29.37 30.89 22 2.147 2.237 2.330
    -27 26.35 27.69 29.09 23 2.052 2.140 2.231
    -26 24.88 26.12 27.40 24 1.962 2.047 2.136
    -25 23.50 24.64 25.82 25 1.876 1.960 2.046
    -24 22.20 23.25 24.34 26 1.794 1.876 1.961
    -23 20.99 21.95 22.95 27 1.717 1.796 1.879
    -22 19.84 20.73 21.65 28 1.643 1.721 1.802
    -21 18.76 19.58 20.43 29 1.573 1.649 1.727
    -20 17.75 18.50 19.28 30 1.506 1.580 1.657
    -19 16.79 17.49 18.20 31 1.442 1.514 1.590
    -18 15.90 16.54 17.19 32 1.381 1.452 1.525
    -17 15.05 15.64 16.24 33 1.324 1.392 1.464
    -16 14.26 14.80 15.35 34 1.269 1.336 1.405
    -15 13.51 14.00 14.51 35 1.216 1.281 1.350
    -14 12.80 13.25 13.72 36 1.166 1.230 1.296
    -13 12.13 12.55 12.98 37 1.119 1.181 1.245
    -12 11.51 11.89 12.28 38 1.073 1.134 1.197
    -11 10.91 11.27 11.62 39 1.030 1.089 1.150
    -10 10.36 10.68 11.00 40 0.988 1.046 1.106
    -9 9.828 10.12 10.42 41 0.949 1.005 1.063
    -8 9.331 9.60 9.874 42 0.911 0.966 1.023
    -7 8.861 9.108 9.357 43 0.875 0.928 0.984
    -6 8.418 8.643 8.870 44 0.841 0.892 0.947
    -5 7.999 8.204 8.411 45 0.808 0.858 0.911
    -4 7.603 7.790 7.978 46 0.777 0.826 0.877
    -3 7.228 7.398 7.569 47 0.747 0.794 0.845
    -2 6.874 7.029 7.184 48 0.718 0.764 0.813
    -1 6.540 6.680 6.820 49 0.691 0.736 0.783
    0 6.223 6.350 6.477 50 0.664 0.708 0.755
    1 5.911 6.038 6.165 51 0.639 0.682 0.727
    2 5.617 5.743 5.870 52 0.615 0.657 0.701
    3 5.339 5.464 5.590 53 0.592 0.633 0.676
    4 5.076 5.201 5.326 54 0.570 0.610 0.652
    5 4.828 4.951 5.075 55 0.549 0.588 0.629
    6 4.593 4.714 4.837 56 0.529 0.567 0.606
    7 4.370 4.491 4.612 57 0.510 0.546 0.585
    8 4.160 4.279 4.399 58 0.491 0.527 0.565
    9 3.961 4.078 4.196 59 0.473 0.508 0.545
    10 3.772 3.887 4.004 60 0.456 0.490 0.526
    11 3.504 3.707 3.822 61 0.440 0.473 0.508
    12 3.425 3.536 3.649 62 0.424 0.457 0.491
    13 3.261 3.373 3.485 63 0.409 0.441 0.474
    14 3.112 3.219 3.329 64 0.395 0.426 0.458
    15 2.968 3.073 3.181 65 0.381 0.411 0.443
    16 2.832 2.935 3.040 66 0.368 0.397 0.428
    17 2.702 2.803 2.906 67 0.355 0.384 0.414
    18 2.579 2.678 2.779 68 0.343 0.371 0.400
    19 2.463 2.559 2.658 69 0.331 0.358 0.387


    c) 安装注意要点


    i. 各传感器感温头必须安装在设计规定的固定夹内,冷藏蒸发器传感器、-7度传感器必须紧贴到蒸发器板上,方向位置要正确,其中冷藏蒸发器传感器为方形感温头,为提高感温灵敏性感温元件是偏向一侧设置的,其对立面上有“Haier”标记,固定时必须将带“Haier”标记的对立面紧贴在蒸发器板上.
    ii. 传感线及感温头部分必须密封完好,无破损、折裂避免水分入侵,造成参数漂移;传感线不能被感温盘压住,应从感温盘的缺口中穿出。
    iii. 感温头部避免进行大于80度的弯折,目前传感器头部的感温线出线均采用直线式出线,在感温盘内不进行弯曲。

[上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [下一页]

报修服务
 
在线登记  
尊敬的客户:
您好,感谢您使用我们公司家电维修网上报修系统,请您认真按照要求填写资料,我们会在8小时内与您联系,您也可以直接通过网站的电话与我们取得联系,再次感谢您对我们工作的支持。
【客户资料登记】  
客户姓名:  * 客户电话:  *
所属区域:  *
详细地址:  * 邮编:
【维修业务登记】  
产品名称:  * 预约时间:
类别/品牌:
报修故障: 客户要求:
备注: