海尔冰箱温度传感器资料
来源: 编辑: 发布时间:2010-10-4 17:18:10 浏览次数:20206

温度 下限值 基准值 上限值 温度 下限值 基准值 上限值
    -30 32.78 33.84 34.920 20 2.346 2.493 2.648
    -29 30.92 31.88 32.860 21 2.241 2.384 2.534
    -28 29.17 30.04 30.930 22 2.141 2.280 2.426
    -27 27.53 28.32 29.120 23 2.047 2.180 2.322
    -26 25.99 26.7 27.420 24 1.956 2.086 2.224
    -25 24.54 25.19 25.840 25 1.871 1.997 2.130
    -24 23.18 23.77 24.350 26 1.789 1.911 2.041
    -23 21.91 22.43 22.960 27 1.712 1.830 1.956
    -22 20.71 21.18 21.650 28 1.638 1.753 1.875
    -21 19.58 20 20.430 29 1.568 1.679 1.798
    -20 18.52 18.9 19.280 30 1.501 1.609 1.724
    -19 17.49 17.86 18.240 31 1.437 1.542 1.654
    -18 16.51 16.89 17.260 32 1.377 1.478 1.587
    -17 15.60 15.97 16.340 33 1.319 1.418 1.523
    -16 14.74 15.11 15.480 34 1.264 1.360 1.462
    -15 13.93 14.3 14.660 35 1.212 1.304 1.404
    -14 13.17 13.53 13.900 36 1.162 1.252 1.348
    -13 12.46 12.81 13.170 37 1.114 1.201 1.295
    -12 11.79 12.14 12.490 38 1.069 1.153 1.244
    -11 11.16 11.5 11.850 39 1.026 1.108 1.196
    -10 10.56 10.9 11.240 40 0.984 1.064 1.149
    -9 10.01 10.33 10.670 41 0.945 1.022 1.105
    -8 9.479 9.800 10.130 42 0.907 0.982 1.063
    -7 8.982 9.296 9.618 43 0.871 0.944 1.022
    -6 8.514 8.821 9.136 44 0.837 0.908 0.984
    -5 8.073 8.373 8.681 45 0.804 0.873 0.947
    -4 7.657 7.950 8.251 46 0.773 0.839 0.911
    -3 7.265 7.551 7.844 47 0.743 0.808 0.877
    -2 6.895 7.173 7.460 48 0.714 0.777 0.845
    -1 6.546 6.817 7.097 49 0.687 0.748 0.814
    0 6.216 6.480 6.753 50 0.661 0.720 0.784
    1 5.905 6.162 6.427 51 0.636 0.693 0.755
    2 5.610 5.861 6.119 52 0.612 0.668 0.728
    3 5.332 5.576 5.828 53 0.589 0.643 0.702
    4 5.070 5.306 5.552 54 0.567 0.620 0.677
    5 4.821 5.051 5.290 55 0.546 0.597 0.653
    6 4.586 4.810 5.042 56 0.526 0.576 0.630
    7 4.364 4.581 4.807 57 0.507 0.555 0.607
    8 4.154 4.365 4.584 58 0.488 0.535 0.586
    9 3.955 4.160 4.373 59 0.471 0.516 0.566
    10 3.766 3.965 4.173 60 0.454 0.498 0.546
    11 3.588 3.781 3.983 61 0.437 0.480 0.527
    12 3.419 3.606 3.802 62 0.422 0.464 0.509
    13 3.259 3.440 3.631 63 0.407 0.448 0.492
    14 3.107 3.283 3.468 64 0.393 0.432 0.475
    5 2.963 3.134 3.313 65 0.379 0.417 0.459
    16 2.826 2.992 3.167 66 0.366 0.403 0.444
    17 2.697 2.858 3.027 67 0.353 0.389 0.429
    18 2.574 2.730 2.894 68 0.341 0.376 0.415
    19 2.457 2.609 2.768 69 0.329 0.364 0.401


[上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [下一页]

报修服务
 
在线登记  
尊敬的客户:
您好,感谢您使用我们公司家电维修网上报修系统,请您认真按照要求填写资料,我们会在8小时内与您联系,您也可以直接通过网站的电话与我们取得联系,再次感谢您对我们工作的支持。
【客户资料登记】  
客户姓名:  * 客户电话:  *
所属区域:  *
详细地址:  * 邮编:
【维修业务登记】  
产品名称:  * 预约时间:
类别/品牌:
报修故障: 客户要求:
备注: