海尔冰箱温度传感器资料
来源: 编辑: 发布时间:2010-10-4 17:18:10 浏览次数:20208
    温度 下限值 基准值 上限值


    70 0.318 0.351 0.388
    71 0.307 0.340 0.376
    72 0.297 0.329 0.363
    73 0.287 0.318 0.352
    74 0.277 0.307 0.341
    75 0.268 0.297 0.330
    76 0.259 0.288 0.319
    77 0.251 0.279 0.309
    78 0.243 0.270 0.300
    79 0.235 0.261 0.290
    80 0.227 0.253 0.281
    81 0.220 0.245 0.273
    82 0.213 0.237 0.264
    83 0.206 0.230 0.256
    84 0.200 0.223 0.248
    85 0.194 0.216 0.241
    86 0.188 0.209 0.234
    87 0.182 0.203 0.227
    88 0.176 0.197 0.220
    89 0.171 0.191 0.214
    90 0.166 0.185 0.207
    91 0.161 0.180 0.201
    92 0.156 0.175 0.196
    93 0.151 0.169 0.190
    94 0.147 0.165 0.185
    95 0.142 0.160 0.179
    96 0.138 0.155 0.174
    97 0.134 0.151 0.169
    98 0.130 0.146 0.165
    99 0.126 0.124 0.160
    100 0.123 0.138 0.156

[上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [下一页]

报修服务
 
在线登记  
尊敬的客户:
您好,感谢您使用我们公司家电维修网上报修系统,请您认真按照要求填写资料,我们会在8小时内与您联系,您也可以直接通过网站的电话与我们取得联系,再次感谢您对我们工作的支持。
【客户资料登记】  
客户姓名:  * 客户电话:  *
所属区域:  *
详细地址:  * 邮编:
【维修业务登记】  
产品名称:  * 预约时间:
类别/品牌:
报修故障: 客户要求:
备注: